Объявление
Для лиц старше 18 лет, запись к спортивному врачу производится после приёма кардиолога.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для поэтапного возобновления медицинской деятельности, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и рекомендациями Минздрава России по организации медицинской помощи в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19, углубленный медицинский осмотр (УМО) спортсменов проводится строго по предварительной записи в будние дни с 8.00 до 16.00.
Администрация БУЗ Орловской области «ООВФД»
ГРАФИК ПРИЕМА НА УМО
в период с 23 января по 31 января 2023 года
прием на УМО будет проводиться строго по времени, указанном в графике, в соответствии с представленными заранее заявками от учреждений.
Дата приема |
Наименование организации |
Количество |
Время приема |
23.01.2023 г. | ДЮСШ г. Мценск Выезд | 100чел. | 08.00 час. |
24.01.2023 г. | СОШ№17 | 15чел. | 08.30-09.00 час. |
Лицей№21 | 10чел. | 09.00-09.30 час. | |
Лицей№32 | 10чел. | 09.30-10.00 час. | |
Лицей№32 | 10чел. | 10.00-10.30 час. | |
СОШ№38 | 10чел. | 10.30-11.00 час. | |
ОРООВПВМ «Кадеты Орловщины» | 10чел. | 11.00-11.30 час. | |
ОРООВПВМ «Кадеты Орловщины» | 10чел. | 11.30-12.00 час. | |
ОРООВПВМ «Кадеты Орловщины» | 10чел. | 12.00-12.30 час. | |
ПО МЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ | 5чел. | 13.00-13.30 час. | |
ПО МЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ | 5чел. | 13.30-14.00 час. | |
ПО МЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ | 5чел. | 14.00-14.30 час. | |
25.01.2023 г. | ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №4 | 10чел. | 08.00-08.30 час. |
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №4 | 10чел. | 08.30-09.00 час. | |
«Мезенский педагогический колледж» | 10чел. | 09.00-09.30 час. | |
«Мезенский педагогический колледж» | 10чел. | 09.30-10.00 час. | |
ДЮСШ Новосиль | 10чел. | 10.00-10.30 час. | |
ДЮСШ Новосиль | 10чел. | 10.30-11.00 час. | |
Орловский ГАУ Многопрофильный колледж | 10чел. | 11.00-11.30 час. | |
Орловский ГАУ Многопрофильный колледж | 10чел. | 11.30-12.00 час. | |
ОРЛОВСКАЯ ОБЛ.ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ | 10чел. | 12.00-12.30 час. | |
ОРЛОВСКАЯ ОБЛ.ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ | 10чел. | 13.00-13.30 час. | |
ПО МЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ | 10чел. | 13.30-14.00 час. | |
26.01.2023 г. | РАНХ и ГС(Банковский колледж) | 10чел. | 08.00-08.30 час. |
РАНХ и ГС(Банковский колледж) | 10чел. | 08.30-09.00 час. | |
РАНХ и ГС | 10чел. | 09.00-09.30 час. | |
ДЮСШ Новодеревеньковского р-на | 10чел. | 09.30-10.00 час. | |
ДЮСШ Новодеревеньковского р-на | 10чел. | 10.00-10.30 час. | |
ОГУ им. И. С. Тургенева | 10чел. | 10.30-11.30 час. | |
ОГУ им. И. С. Тургенева | 10чел. | 11.30-12.00 час. | |
ПО МЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ | 5чел. | 12.00-12.30 час. | |
ПО МЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ | 5чел. | 13.00-14.00 час. | |
ПО МЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ | 5чел. | 14.00-14.30 час. | |
27.01.2023 г. | Лицей №28 | 10чел. | 08.00-09-00 час. |
ОГУ им И. С. Тургенева | 10чел. | 09.00-09.30 час. | |
ОГУ им И. С. Тургенева | 10чел. | 09.30-10.00 час. | |
РАНХ и ГС | 10чел. | 10.00-10.30 час. | |
ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ | 10чел. | 10.30-11.30 час. | |
ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ | 10чел. | 11.30-12.00 час. | |
Дворец пионеров им. Ю. А. Гагарина | 10чел. | 12.00-12.30 час. | |
Дворец пионеров им. Ю. А. Гагарина | 10чел. | 13.00-14.00 час. | |
ПО МЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ | 5чел. | 14.00-14.30 час. | |
30.01.2023 г. | «ПГУПС - Императора Александра 1» | 10чел. | 08.00-08.30 час. |
«ПГУПС - Императора Александра 1» | 10чел. | 08.30-09.00 час. | |
ОБМК | 10чел. | 09.00-10.00 час. | |
ОБМК | 10чел. | 10.00-10.30 час. | |
Дворец пионеров им. Ю. А. Гагарина | 10чел. | 10.30-11.00 час. | |
Дворец пионеров им. Ю. А. Гагарина | 10чел. | 11.00-12.00 час. | |
ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ | 10чел. | 12.00-12.30 час. | |
ОРЛОВСКАЯ ОБЛ. ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ | 10чел. | 13.00-13.30 час. | |
31.01.2023 г. | Управление Образования Молодежи и Спорта Администрация Сведловского р-на ВЫЕЗД | 80чел. | 08.00 час. |
Примечание:
прием на УМО будет проводиться строго по времени, указанном в графике, в соответствии с предоставленными заранее заявками от учреждений.
Запись к спортивному врачу Call-Центр 40-20-56
№ каб | Ф.И.О. | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Врачебный персонал | |||||||
3 | Акулова О.А. | Врач-стоматолог-терапевт | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
28 | Баранов И.В. | Врач-невролог | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
29 | Бушин С.Н. | Врач — уролог андролог | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
18 | Васильева И.С. | Врач-рефлексотерапевт | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
27 | Ветрова А.Н. | Врач по медицинской профилактики | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
27 | Леонов И.А. | Врач — методист центра медпрофилактики | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
28 | Емельянов В.И. | Врач — невролог | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
29 | Евстифеева Н.А. | Врач — дерматовенеролог | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
14 | Сафонова Н.Ю. | Врач по спортивной медицине | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
19 | Кытина С.И. | Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
15 | Люльченко В.А. | Заведующая отделением спортивной медицины для взрослых | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 |
16 | Морякин М.А. | Врач по спортивной медицине | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 |
14 | Маркин А.В. | Врач по спортивной медицине | 08.00 — 14.00 | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
8 | Платонова А.В. | Врач функциональной диагностики | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
17 | Меркушин С.Л. | Заведующий отделением спортивной медицины № 2 |
08.00 — 14.00 |
13.00 — 19.00 | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
26 | Пиварчук В.П. | Заместитель главного врача по медицинской части | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
23 | Шавыкина Э.В. | Врач-отоларинголог | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
30 | Хван А.В. | Врач-педиатр | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |
35 | Валагова Э.В. | Врач по спортивной медицине | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 | 13.00 — 19.00 | 08.00 — 14.00 | 13.00 — 19.00 |
План-график выезда бригады медицинских работников
БУЗ Орловской области «ООВФД» для проведения углубленного медицинского обследования (УМО) в организациях и учреждениях Орловской области
в период с 30.08.2019 г. по 23.04.2020 г.
№ п/п |
Дата выезда |
Наименование организации (учреждения) |
|
1. |
30.08.2019 г. |
КОУ Орловской области «Некрасовская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
|
2. | 20.09.2019 г. | МБУ ДО «ДЮСШ» г. Болхов Орловской области, БПОУ « Болховский педагогический колледж» | |
3. | 25.09.2019 г. | МБОУ - Хотынецкая средняя общеобразовательная школа | |
4. | 27.09.2019 г. | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | |
5. | 04.10.2019 г. | МБУ ДО «ДЮСШ» Корсаковского района Орловской области | |
6. | 18.10.2019 г. | МБОУ ДО «Малоархангельская районная ДЮСШ» | |
7. | 25.10.2019 г. | МБУ ДО «ДЮСШ» Новосильского района» | |
8. | 07.11.2019 г. | МБОУ ДО «ДЮСШ» Новодеревеньковского района | |
9. | 08.11.2019 г. | МБУ ДО «Глазуновский Центр дополнительного образования» и БПОУ Орловской области «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» | |
10. | 19.11.2019 г. | МБУ ДО «ДЮСШ» Залегощенского района Орловской области | |
11. | 22.11.2019 г. | МБУ ДО города Мценска «ДЮСШ» | |
12. | 03.12.2019 г. | МБОУ ДО «Краснозоренская ДЮСШ» | |
13. | 06.12.2019 г. | БУ Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» г.Мценск | |
14. | 13.12.2019 г. | МБУ ДО г. Мценска «Детско - юношеский центр» | |
15. | 19.12.2019 г. | ОУ « Центр дополнительного образования для детей «Багира» Троснянского района Орловской области | |
16. | 20.12.2019 г. | БУ Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» г.Мценск | |
17. | 26.12.2019 г. | МБУ ДО ОО «Кромской Центр дополнительного образования» | |
18. | 13.01.2020 г. | БУ Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» г.Мценск | |
19. | 17.01.2020 г. | Отдел образования администрации Знаменского района Орловской области | |
20. | 21.01.2020 г. | БУ Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» г.Мценск | |
21. | 24.01.2020 г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Орловской области | |
22. | 07.02.2020 г. | МБУ ДО « Шаблыкинская ДЮСШ» | |
23. | 02.03.2020 г. | МБУ ДО Дмитровского района Орловской области « Центр дополнительного образования «Мечта» | |
24. | 20.03.2020 г. | МБОУ ДО « Малоархангельская районная ДЮСШ» | |
25. | 24.03.2020 г. | МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа г. Мценск | |
26. | 03.04.2020 г. | Управление образования молодежи и спорта администрации Свердловского района Орловской области | |
27. | 17.04.2020 г. | МБУ ДО «ДЮСШ» Новосильского района» | |
28. | 23.04.2020 г. | МБУ ДО « ДЮСШ» г. Болхов Орловской области |
Примечание:
по объективным причинам (отсутствие автотранспорта, карантин и другое) возможно внесение изменений в рабочем порядке в план-график выезда бригад медицинских работников согласно договоренности сторон.